<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Humor Geek &#187; Cosas Increibles</title>
	<atom:link href="http://perrodesnudo.com/category/cosas-increibles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perrodesnudo.com</link>
	<description>El mejor humor geek en un solo Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Revelan el salario de Mark Zuckerberg y otros ejecutivos de Facebook</title>
		<link>http://perrodesnudo.com/2012/02/revelan-el-salario-de-mark-zuckerberg-y-otros-ejecutivos-de-facebook/</link>
		<comments>http://perrodesnudo.com/2012/02/revelan-el-salario-de-mark-zuckerberg-y-otros-ejecutivos-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Increibles]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[Revelan]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perrodesnudo.com/2012/02/revelan-el-salario-de-mark-zuckerberg-y-otros-ejecutivos-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la IPO de Facebook nos topamos con datos muy interesantes ligados a los ejecutivos y el dinero que maneja la compañía. Horas atrás surgió un informe que revela los nuevos salarios de varios directivos de primera línea, incluyendo a Mark Zuckerberg. Según el reporte el fundador de Facebook recibirá 500 mil dólares al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-19173" src="http://elgeek.com/wp-content/uploads/2012/02/08-620x361.jpg" alt="08 620x361 Revelan el salario de Mark Zuckerberg y otros ejecutivos de Facebook" width="620" height="361" title="Revelan el salario de Mark Zuckerberg y otros ejecutivos de Facebook" /></p>
<p>Gracias a la IPO de Facebook nos topamos con datos muy interesantes ligados a los ejecutivos y el dinero que maneja la compañía. Horas atrás surgió un informe que revela los nuevos salarios de varios directivos de primera línea, incluyendo a Mark Zuckerberg. Según el reporte el fundador de Facebook <strong>recibirá 500 mil dólares al año</strong> con opción a obtener dos bonos que cubran el 45% de su sueldo base.</p>
<p>Una compensación económica similar corresponde a Sheryl Sandberg, quien se desempeña como Jefa de operaciones en la red social, aunque su salario anual es de <strong>300 mil dólares</strong>. Si piensan que las sumas son bajas en comparación al dinero que genera la compañía, no se preocupen. Los principales ejecutivos de Facebook poseen cantidades significativas de acciones que les aseguran grandes fortunas.</p>
<p>Recordemos que Mark Zuckerberg es uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo, con aproximadamente 13.500 millones de dólares. Lo que llama la atención de Facebook es que ninguno de los directivos de primera línea -incluyendo a Zuckerberg- posee un acuerdo de indemnización en caso de despidos, conocido popularmente como <em>Golden Parachute</em> (paracaídas de oro).</p>
<p>Esto quiere decir que si los ejecutivos pierden sus empleos <strong>no calificarán para la recepción de compensaciones en efectivo, acciones o cualquier otro beneficio</strong>. Es un punto llamativo porque prácticamente todas las corporaciones establecen acuerdos de este tipo con sus empleados top.</p>
<p>Pero ninguno de los directivos tiene que preocuparse por posibles despidos ya que Facebook está pasando por su mejor momento. La red social tiene una valuación total estimada <strong>entre 103.4 y 110 mil millones de dólares</strong>, tomando el precio de las acciones que cerraron a 44 dólares cada una.</p>
<p>Vía | <a href="http://thenextweb.com/facebook/2012/02/09/new-facebook-details-reveal-zuckerbergs-500000-salary-and-45-bonus/">The Next Web</a>.</p>
<p> <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/elgeek/feed/~4/khXLf5tE_3U" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perrodesnudo.com/2012/02/revelan-el-salario-de-mark-zuckerberg-y-otros-ejecutivos-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM sale a “cazar mitos” en BlackBerry DevCon Europe</title>
		<link>http://perrodesnudo.com/2012/02/rim-sale-a-%e2%80%9ccazar-mitos%e2%80%9d-en-blackberry-devcon-europe/</link>
		<comments>http://perrodesnudo.com/2012/02/rim-sale-a-%e2%80%9ccazar-mitos%e2%80%9d-en-blackberry-devcon-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Increibles]]></category>
		<category><![CDATA[“cazar]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[DevCon]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[mitos”]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perrodesnudo.com/2012/02/rim-sale-a-%e2%80%9ccazar-mitos%e2%80%9d-en-blackberry-devcon-europe/</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry DevCon Europe se está llevando a cabo en este momento y promete brindar novedades interesantes sobre los productos de Research in Motion. BlackBerry 10 es la plataforma en la que todos tienen la mirada puesta, pero fuera de lo meramente técnico los asistentes al evento en Ámsterdam llegaron ávidos por novedades sobre el estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-19133" src="http://elgeek.com/wp-content/uploads/2012/02/BlackBerry-DevCon-Europe-620x126.png" alt="BlackBerry DevCon Europe 620x126 RIM sale a “cazar mitos” en BlackBerry DevCon Europe" width="620" height="126" title="RIM sale a “cazar mitos” en BlackBerry DevCon Europe" /></p>
<p>BlackBerry DevCon Europe se está llevando a cabo en este momento y promete brindar novedades interesantes sobre los productos de Research in Motion. BlackBerry 10 es la plataforma en la que todos tienen la mirada puesta, pero fuera de lo meramente técnico los asistentes al evento en Ámsterdam llegaron ávidos por novedades sobre el estado de la empresa canadiense.</p>
<p>Hace minutos estuvo en el escenario Alec Saunders, vicepresidente de desarrollo de ecosistemas, quien se tomó un momento para <em>“acabar con algunos mitos”</em> sobre el estado de salud de RIM. Primero desmintió que BlackBerry sea un producto en caída, ya que se realizan <strong>más de 6 millones de descargas diarias desde App World</strong> (un 30% más con respecto a tres meses atrás).</p>
<p>Además dijo que no es cierto que los desarrolladores de aplicaciones para BlackBerry no obtengan dinero. El ejecutivo aseguró que al menos el 13% de la comunidad developer <strong>ganó más de 100 mil dólares gracias a sus apps</strong>; pero esto no fue todo ya que App World genera 40 por ciento más ganancias que Android Market.</p>
<p>Saunders indicó que la estrategia de Research in Motion <em>“fue difícil de entender para algunas personas”</em>, pero agregó que eso ya no será un inconveniente con el lanzamiento de BlackBerry 10. El directivo dijo que dicho sistema operativo representa <em>“una estrategia simple y fácil de comprender”</em> gracias a la combinación de lo mejor de QNX con los aspectos más destacados de BlackBerry OS.</p>
<p>Si quieren ver en vivo las keynotes de BlackBerry DevCon Europe pueden hacerlo a través de <a href="http://www.blackberrydevcon.com/europe/webcast">este enlace</a>.</p>
<p> <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/elgeek/feed/~4/JksLDRlOet8" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perrodesnudo.com/2012/02/rim-sale-a-%e2%80%9ccazar-mitos%e2%80%9d-en-blackberry-devcon-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere tras 23 horas seguidas jugando a “League of Legends”</title>
		<link>http://perrodesnudo.com/2012/02/muere-tras-23-horas-seguidas-jugando-a-%e2%80%9cleague-of-legends%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://perrodesnudo.com/2012/02/muere-tras-23-horas-seguidas-jugando-a-%e2%80%9cleague-of-legends%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Increibles]]></category>
		<category><![CDATA[“League]]></category>
		<category><![CDATA[horas]]></category>
		<category><![CDATA[jugando]]></category>
		<category><![CDATA[Legends”]]></category>
		<category><![CDATA[Muere]]></category>
		<category><![CDATA[seguidas]]></category>
		<category><![CDATA[tras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perrodesnudo.com/2012/02/muere-tras-23-horas-seguidas-jugando-a-%e2%80%9cleague-of-legends%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[El exceso es peligroso en cualquiera de las prácticas que llevemos a cabo, incluso en los videojuegos. Chen Rong-yu, un joven chino de 23 años, perdió la vida durante un maratón del videojuego &#8220;League of Legends&#8220;, llamado: &#8220;Fantasy World: League of Legends&#8221;. Este videojuego online para PC es muy popular entre los amantes del género [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-19109" src="http://elgeek.com/wp-content/uploads/2012/02/Local-videojuegos-jugadores-internet_TL5IMA20120203_0154_9-300x168.jpg" alt="Local videojuegos jugadores internet TL5IMA20120203 0154 9 300x168 Muere tras 23 horas seguidas jugando a League of Legends" width="300" height="168" title="Muere tras 23 horas seguidas jugando a League of Legends" />El exceso es peligroso en cualquiera de las prácticas que llevemos a cabo, incluso en los videojuegos<strong>. Chen Rong-yu,</strong> un joven chino de 23 años, perdió la vida durante un maratón del videojuego &#8220;<strong>League of Legends</strong>&#8220;, llamado: &#8220;Fantasy World: League of Legends&#8221;. Este videojuego online para PC es muy popular entre los amantes del género llamado MOBA (que, por sus siglas en inglés, significa: <strong>Multiplayer Online Battle Arena</strong>), y su nivel de adicción es muy grande. Chen Rong-yu, en concreto, jugó hasta el último suspiro de vida, hasta que un ataque al corazón le dejó sin poder hacer el último click y probablemente sin acabar la partida.</p>
<p>El joven, de la ciudad de Taipei, llegó al local de videojuegos el martes por la tarde y llevaba jugando 23 horas seguidas cuando fue encontrado desplomado sobre el teclado y con su mano sobre el ratón. Los empleados del local se alarmaron cuando lo vieron varias horas en la misma posición, e intentaron desperarlo, creyéndole dormido, pero se dieron cuenta enseguida de que el joven no respiraba, y avisaron a la policía.</p>
<p>Durante las 23 horas en que Chen Rong-yu jugó a League of Legends, apenas se levantó para ir al baño y no comió ni bebió nada. Es ya algo bastante frecuente este tipo de desgraciados sucesos en<strong> jugadores compulsivos de videojuegos</strong>. En julio del año pasado, otro joven, Chris Staniforth, falleció en el Reino Unido por un coágulo de sangre producido tras una maratoniana jornada de videojuegos similar a la que ha acabado con la vida del joven chino.</p>
<p>Este tipo de sucesos nos hace preguntar hasta qué punto puede lograr la tecnología que nos evadamos de la realidad y que desechemos nuestro propio mundo por uno virtual. Jueguen a videojuegos, pero <strong>siempre sin exceso</strong>, y salgan a dar un grato paseo tras varias horas de diversión electrónica.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2012/02/03/man-dies-after-playing-league-of-legends-for-23-hours-115875-23733574/" target="_blank">The Mirror</a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-19110" src="http://elgeek.com/wp-content/uploads/2012/02/League_of_Legends_LOGO1-620x412.jpg" alt="League of Legends LOGO1 620x412 Muere tras 23 horas seguidas jugando a League of Legends" width="620" height="412" title="Muere tras 23 horas seguidas jugando a League of Legends" /></p>
<p> <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/elgeek/feed/~4/aS4fNfXki2o" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perrodesnudo.com/2012/02/muere-tras-23-horas-seguidas-jugando-a-%e2%80%9cleague-of-legends%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué novedades traerá Windows Phone 8?</title>
		<link>http://perrodesnudo.com/2012/02/%c2%bfque-novedades-traera-windows-phone-8/</link>
		<comments>http://perrodesnudo.com/2012/02/%c2%bfque-novedades-traera-windows-phone-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Increibles]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[traerá]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perrodesnudo.com/2012/02/%c2%bfque-novedades-traera-windows-phone-8/</guid>
		<description><![CDATA[Muchos pensamos que Windows Phone había mejorado exponencialmente desde el lanzamiento de la versión 7.5 Mango, pero todo indica que Microsoft todavía tiene con qué sorprendernos. Parece que Windows Phone 8 (Apollo) dará un salto de calidad aún mayor y se pondrá al corriente con varias mejoras de software y hardware. El sitio web Pocketnow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter  wp-image-19099" src="http://elgeek.com/wp-content/uploads/2012/02/nokia-lumia-900-hand1-620x414.jpg" alt="nokia lumia 900 hand1 620x414 ¿Qué novedades traerá Windows Phone 8?" width="620" height="414" title="¿Qué novedades traerá Windows Phone 8?" /></p>
<p>Muchos pensamos que Windows Phone había mejorado exponencialmente desde el lanzamiento de la versión 7.5 Mango, pero todo indica que Microsoft todavía tiene con qué sorprendernos. Parece que Windows Phone 8 (Apollo) dará un salto de calidad aún mayor y se pondrá al corriente con varias mejoras de software y hardware.</p>
<p>El sitio web <em>Pocketnow</em> consiguió una lista con las características de la nueva versión del sistema operativo móvil, entre las cuales se destacan el <strong>soporte para procesadores de doble núcleo</strong>, la integración con Skype y la incorporación de chips NFC para la realización de pagos a través del móvil.</p>
<p>Otro aspecto a remarcar es <strong>la compatibilidad con cuatro resoluciones de pantalla diferentes</strong>, aunque no se especificaron cuáles. Además, con Windows Phone 8 retornarán los smartphones con almacenamiento expandible mediante tarjetas microSD. Por otra parte debemos mencionar que la integración de Zune con el escritorio fue eliminada para darle lugar a una nueva app de sincronización.</p>
<p>En lo que respecta a navegación web, Microsoft usará servidores proxy para comprimir los sitios antes de enviarlos a la versión móvil de Internet Explorer 10. Esto es muy parecido a lo que hace Opera con las versiones Mini y Mobile, permitiendo una sesión más veloz y menor consumo de datos.</p>
<p>El apartado de comunicaciones ofrecerá <strong>integración profunda con Skype</strong>, aunque no se reveló si el servicio VoIP debutará recién en Windows Phone 8. Los rumores <a href="http://elgeek.com/18661/microsoft-skype-windows-phone-pronto">del lanzamiento de una app para Mango</a> vienen circulando desde hace tiempo; ojalá los usuarios no deban esperar hasta el lanzamiento de Apollo para disfrutar del servicio.</p>
<p>Por último no podemos dejar de mencionar que la próxima versión del sistema operativo móvil de Microsoft incluirá <strong>encriptación Bitlocker nativa</strong>. Por lo pronto se desconoce cuándo aparecerá WP8 en el mercado, pero al menos ya sabemos qué esperar de la plataforma.</p>
<p>Vía | <a href="http://pocketnow.com/windows-phone/exclusive-windows-phone-8-detailed">Pocketnow</a>.</p>
<p> <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/elgeek/feed/~4/-jEvM8Lcvgw" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perrodesnudo.com/2012/02/%c2%bfque-novedades-traera-windows-phone-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niegan apelación a los fundadores de The Pirate Bay</title>
		<link>http://perrodesnudo.com/2012/02/niegan-apelacion-a-los-fundadores-de-the-pirate-bay/</link>
		<comments>http://perrodesnudo.com/2012/02/niegan-apelacion-a-los-fundadores-de-the-pirate-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Increibles]]></category>
		<category><![CDATA[apelación]]></category>
		<category><![CDATA[fundadores]]></category>
		<category><![CDATA[Niegan]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perrodesnudo.com/2012/02/niegan-apelacion-a-los-fundadores-de-the-pirate-bay/</guid>
		<description><![CDATA[La Suprema Corte de Suecia negó la apelación pedida por los fundadores de The Pirate Bay, el reconocido buscador de archivos Bittorrent. Esto significa que las sentencias de multa y prisión establecidas en noviembre de 2010 seguirán vigentes, aunque existe una alternativa que mantendría a los acusados lejos del encierro. El hecho de que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-19054" src="http://elgeek.com/wp-content/uploads/2012/02/the_pirate_bay_logo-300x300.jpg" alt="the pirate bay logo 300x300 Niegan apelación a los fundadores de The Pirate Bay" width="300" height="300" title="Niegan apelación a los fundadores de The Pirate Bay" />La Suprema Corte de Suecia <strong>negó la apelación pedida por los fundadores de The Pirate Bay</strong>, el reconocido buscador de archivos Bittorrent. Esto significa que las sentencias de multa y prisión establecidas en noviembre de 2010 seguirán vigentes, aunque existe una alternativa que mantendría a los acusados lejos del encierro.</p>
<p>El hecho de que la Justicia sueca haya negado la posibilidad de apelación implica que Peter Sunde, Carl Lundström, Fredrik Neij y Gottfrid Svartholm podrían cumplir condenas <strong>de 4 a 10 meses en la cárcel</strong>. Además se les realizaría un embargo económico total que rondaría los 7 millones de dólares.</p>
<p><em>“Me decepciona que la Corte esté tan poco interesada en diseccionar y mirar a través de los vaivenes legales en uno de los casos judiciales más seguido de todos los tiempos”</em>, dijo el abogado de Carl Lundström (empresario encarcelado por brindar servidores y acceso web a The Pirate Bay).</p>
<p>Sin embargo no todo está perdido para los representantes del controvertido sitio de Internet. El sistema judicial de Suecia <strong>suele rebajar 12 meses</strong> a cualquier sentencia de prisión ligada a un litigio de más de 5 años. El caso de The Pirate Bay cumple con dicho criterio, así que los defensores trabajan para que los acusados sean beneficiados por la medida.</p>
<p>Hay que aclarar que la multa millonaria será mantenida, independientemente de que los cuatro imputados queden o no en libertad.</p>
<p>Vía | <a href="http://thenextweb.com/eu/2012/02/01/the-pirate-bays-founders-face-jail-after-theyre-denied-a-supreme-court-appeal/?awesm=tnw.to_1D2tT&amp;utm_campaign=social%20media&amp;utm_medium=Spreadus&amp;utm_source=Twitter&amp;utm_content=The%20Pirate%20Bay's%20founders%20face%20jail%20after%20they're%20denied%20a%20Supreme%20Court%20appeal">The Next Web</a>.</p>
<p> <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/elgeek/feed/~4/hMaMYe4oyCA" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perrodesnudo.com/2012/02/niegan-apelacion-a-los-fundadores-de-the-pirate-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

